在寮者数
在寮者数一覧表
2020年4月1日現在
学年 | 男 子 | (留学生:内数) | 女 子 | (留学生:内数) | ||||
現員/定員 | 現員/定員 | |||||||
1 | 68 | /70 | 16 | /16 | ||||
2 | 57 | /70 | 11 | /16 | ||||
3 | 68 | /70 | (1) | /15 | 11 | /16 | (1) | /3 |
4 | 42 | /88 | (2) | 8 | /28 | (1) | ||
5 | 50 | (3) | 12 | |||||
小 計 | 285 | /298 | (6) | /15 | 58 | /76 | (2) | /3 |
合 計 | 男女合計 | 343 | 名 | 留学生合計 | (8) | 名 |
出身地別割合
2019年4月2日現在