在寮者数
在寮者数一覧表
2021年4月6日現在
学年 | 男 子 | (留学生:内数) | 女 子 | (留学生:内数) | ||||
現員/定員 | 現員/定員 | |||||||
1 | 60 | /70 | 11 | /16 | ||||
2 | 62 | /70 | 16 | /16 | ||||
3 | 56 | /70 | (2) | /15 | 11 | /16 | /3 | |
4 | 51 | /88 | (1) | 11 | /28 | (1) | ||
5 | 37 | (3) | 7 | |||||
小 計 | 266 | /298 | (6) | /15 | 56 | /76 | (1) | /3 |
合 計 | 男女合計 | 322 | 名 | 留学生合計 | (7) | 名 |
※令和3年度から数年に渡り学生寮(男子)の改修工事が行われる可能性が高く、改修工事が行われる際には定員数が大幅に変更となる場合があります。
出身地別割合
2021年4月6日現在