機械系
就職・進学
令和3年度 就職・進学実績
会社名 | 人数 |
---|---|
株式会社SUBARU | 1 |
SUBARUテクノ株式会社 | 1 |
いすゞエンジン製造北海道株式会社 | 1 |
アイリスオーヤマ株式会社 | 1 |
カルビー株式会社 | 1 |
キリンビール株式会社 横浜工場 | 1 |
サントリーホールディングス株式会社 | 1 |
株式会社シークス | 1 |
株式会社シマノ | 1 |
株式会社ダイナックス | 1 |
パナソニック株式会社 インダストリアルソリューションズ社 | 1 |
ファナック株式会社 | 1 |
フジテック株式会社 | 1 |
東レ株式会社 | 1 |
出光興産株式会社北海道製油所 | 1 |
王子エンジニアリング株式会社 | 1 |
東京水道株式会社 | 1 |
富士石油株式会社 | 1 |
大日精化工業株式会社 | 1 |
東芝プラントシステム株式会社 | 1 |
一般社団法人日本血液製剤機構 | 1 |
株式会社日立ハイテクフィールディング | 1 |
竹田設計株式会社 | 1 |
日東電工株式会社 | 1 |
東京食品機械株式会社 | 1 |
日本製鋼所M&E株式会社 | 1 |
日鉄テックスエンジ株式会社 | 1 |
北海道建設部建築局建築整備課 | 1 |
進学先 | 人数 |
---|---|
苫小牧高専専攻科 | 5 |
千葉大学 | 1 |
豊橋技術科学大学 | 2 |
室蘭工業大学 | 4 |
北見工業大学 | 1 |
平成29年度 就職・進学実績
就職先 | 人数 | |
---|---|---|
道外 | ㈱SUBARU | 1 |
マルハニチロ㈱ | 1 | |
DMG森精機㈱ | 3 | |
ANAベースメンテナンステクニクス㈱ | 1 | |
SUBARUテクノ㈱ | 1 | |
東海旅客鉄道㈱ | 2 | |
王子エンジニアリング㈱ | 1 | |
㈱ケーヒン | 1 | |
㈱前川製作所 | 1 | |
㈱日立ビルシステム | 1 | |
月島食品工業㈱ | 1 | |
東京水道サービス | 1 | |
㈱Mテック | 1 | |
フジテック㈱ | 1 | |
ファナック㈱ | 1 | |
日本ゼオン㈱川崎工場 | 1 | |
三菱電機ビルテクノサービス㈱ | 1 | |
㈱JALエンジニアリング | 1 | |
道内 | キリンビール㈱北海道千歳工場 | 1 |
北海道住電精密㈱ | 1 | |
㈱ダイナックス | 1 | |
王子製紙㈱苫小牧工場 | 1 | |
カルビー㈱ | 1 | |
㈱ワーカム北海道 | 1 | |
計
|
27 |
進学先 | 人数 | |
---|---|---|
道外 | 長岡技術科学大学 | 1 |
豊橋技術科学大学 | 1 | |
宇都宮大学 | 1 | |
岩手大学 | 1 | |
道内 | 苫小牧工業高等専門学校専攻科 | 4 |
室蘭工業大学 | 3 | |
計
|
11 |
平成28年度 就職・進学実績
就職先 | 人数 | |
---|---|---|
道外 | 東燃ゼネラル㈱ | 2 |
三菱電機ビルテクノサービス㈱ | 1 | |
富士古河E&C㈱ | 1 | |
出光興産㈱ | 1 | |
ダイキン工業㈱ | 1 | |
日本精工㈱ | 1 | |
㈱DRD | 1 | |
東海旅客鉄道㈱ | 1 | |
成田空港給油施設㈱ | 1 | |
日鉄住金テックスエンジ㈱ | 1 | |
フードテクノエンジニアリング㈱ | 1 | |
サントリーホールディングス㈱ | 1 | |
電源開発㈱ | 1 | |
㈱NTTファシリティーズ中央 | 1 | |
道内 | 王子製紙㈱苫小牧工場 | 1 |
㈱エアロテクノサービス | 1 | |
東洋製罐㈱千歳工場 | 1 | |
㈱ダイナックス | 1 | |
アナザーアングル | 1 | |
北海道旅客鉄道㈱ | 1 | |
㈱道央環境センター | 1 | |
㈱コスモ設計 | 1 | |
札幌市 | 1 | |
計
|
24 |
進学先 | 人数 | |
---|---|---|
道外 | 長岡技術科学大学 | 1 |
秋田大学 | 1 | |
山梨大学 | 1 | |
新潟大学 | 1 | |
金沢大学 | 1 | |
山口大学 | 1 | |
鹿児島大学 | 1 | |
海上保安学校 | 1 | |
道内 | 苫小牧工業高等専門学校専攻科 | 8 |
北海道大学 | 2 | |
計
|
18 |
平成27年度 就職・進学実績
就職先 | 人数 | |
---|---|---|
道外 | ダイキン工業(株) | 1 |
旭化成(株) | 1 | |
日本ゼオン(株) | 1 | |
(株)JPハイテック | 1 | |
ジョンソンコントロールズ(株) | 1 | |
(株)明電舎 | 1 | |
セイコーエプソン(株) | 1 | |
SOLIZE Engineering(株) | 1 | |
日本電産(株) | 1 | |
コニカミノルタビジネスソリューションズ(株) | 1 | |
道内 | (株)ワーカム北海道 | 1 |
(株)ホクエイ | 1 | |
北海道エア・ウォーター(株) | 1 | |
計
|
16 |
進学先 | 人数 | |
---|---|---|
道外 | 長岡技術科学大学 | 4 |
豊橋技術科学大学 | 1 | |
茨城大学 | 1 | |
金沢大学 | 1 | |
道内 | 苫小牧工業高等専門学校専攻科 | 3 |
北海道大学 | 1 | |
室蘭工業大学 | 2 | |
計
|
13 |