アセスメントプラン
本校では、ディプロマ・ポリシーで示された修得する能力の到達度を高めるために、別に定めるアセスメント・チェックリストにより、学生の学修成果の評価(アセスメント)を実施する。3つのポリシー(アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー)を3つのレベル(全学レベル、学科・専攻レベル、科目レベル)で、多面的、総合的に、点検・評価し、その結果をフィードバックすることによって継続的な教育改善を行う。
また、定期的に作成する「自己点検・評価報告書」により学校全体で教育改善が継続的に行われていることを確認し、さらに運営諮問会議で報告して外部からの意見も取り入れた上で、アセスメントポリシーが機能していることを検証する。
全学レベルのアセスメント・チェックリスト
| 名称 | 内容 | 活用方法 | 実施者 | 
|---|---|---|---|
| 卒業生・修了生アンケート調査 | 本校教育の有効性 卒業後の状況 | ・カリキュラム改善 ・ディプロマ・ポリシーの改善 | キャリア教育センター 教務委員会 運営委員会 | 
| 企業アンケート | 本校教育の有用性 卒業生の状況 | ・アドミッション・ポリシーの改善 ・カリキュラム改善 ・ディプロマ・ポリシーの改善 | キャリア教育センター 地域共同研究センター 入学試験委員会 教務委員会 運営委員会 | 
| 入学動機アンケート | 入学動機 | ・アドミッション・ポリシーの改善 | 入学試験委員会 | 
| 入試分析 | 志願者学力 志願者数推移 | ・アドミッション・ポリシーの改善 | 入学試験委員会 | 
学科・専攻レベルのアセスメント・チェックリスト
| 名称 | 内容 | 活用方法 | 実施者 | 
|---|---|---|---|
| 入学時到達度試験 | 入学時の学力・学習環境調査 | ・アドミッション・ポリシーの改善 ・カリキュラム改善 | 入学試験委員会 教務委員会 | 
| 進級認定会議資料 | 単位取得状況 | ・学生への履修指導 ・授業レベルまたは学生の到達度の確認 | 教務委員会 | 
| 単位認定資料 | 単位取得状況 | ・学生への履修指導 ・授業レベルまたは学生の到達度の確認 | 専攻科委員会 | 
| 進級率・卒業率 | 進級率・卒業率 | ・本校の教育の質保証の確認 | 教務委員会 専攻科委員会 | 
| 進路調査 | 就職先・進学先 | ・ディプロマ・ポリシーの改善 | キャリア教育センター 運営委員会 | 
| 外部客観テスト | TOEIC等の得点 | ・教育水準の妥当性の客観的評価 | 教務委員会 専攻科委員会 | 
| 学生調査 | 学びの状況・高専生活の調査 | ・学生生活満足度の把握と改善 | 教務委員会 専攻科委員会 学生委員会 | 
科目レベルのアセスメント・チェックリスト
| 名称 | 内容 | 活用方法 | 実施者 | 
|---|---|---|---|
| 授業アンケ―ト | 授業の満足度 学修状況 | ・教育方法改善 ・カリキュラム・ポリシーの改善 | 教務委員会 専攻科委員会 | 
| 高専CBT | 達成度測定 | ・教育水準の妥当性の客観的評価 | 教務委員会 | 
| 答案保存資料等相互点検 | 評価方法確認 | ・評価方法の点検・評価 ・カリキュラム・ポリシーの改善 | 教務委員会 専攻科委員会 | 
 小中学生・保護者の方
小中学生・保護者の方 在学生の方へ
在学生の方へ 卒業生の方
卒業生の方 地域・企業の方
地域・企業の方 English
English 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    