図書館概要
図書館概要
約13万冊の図書と1千3百種類の学術雑誌等を所蔵する図書館は、本校キャンパスのほぼ中央に位置し、閲覧室・開架式書庫のほか、ビデオ・DVD教材閲覧ブース等の施設があります。
図書所蔵数(令和6年4月1日)
区分 | 和書(単位:冊) | 洋書(単位:冊) | 合計(単位:冊) |
---|---|---|---|
総 記 | 7,978 | 269 | 8,247 |
哲 学 | 5,219 | 483 | 5,702 |
歴 史 | 6,637 | 87 | 6,724 |
社 会 | 10,471 | 140 | 10,611 |
自 然 | 26,065 | 5,034 | 31,099 |
工 学 | 33,098 | 2,744 | 35,842 |
産 業 | 1,262 | 129 | 1,391 |
芸 術 | 3,417 | 89 | 3,506 |
語 学 | 4,841 | 3,908 | 8,749 |
文 学 | 17,985 | 871 | 18,856 |
合 計 | 116,973 | 13,754 | 130,727 |
雑誌所蔵数(令和6年4月1日)
和洋別 | 種類別 |
---|---|
和雑誌 | 1,017 |
洋雑誌 | 311 |
合計 | 1,328 |