図書館概要
図書館概要
約13万冊の図書と9百種類の学術雑誌等を所蔵する図書館は、本校キャンパスのほぼ中央に位置し、閲覧室・開架式書庫のほか、DVD/BD教材閲覧ブース等の施設があります。
図書所蔵数(令和7年4月1日)
区分 | 和書(単位:冊) | 洋書(単位:冊) | 合計(単位:冊) |
---|---|---|---|
総 記 | 8,123 | 270 | 8,393 |
哲 学 | 5,247 | 483 | 5,730 |
歴 史 | 6,684 | 86 | 6,770 |
社 会 | 10,578 | 143 | 10,721 |
自 然 | 26,343 | 5,061 | 31,404 |
工 学 | 33,306 | 2,746 | 36,052 |
産 業 | 1,265 | 129 | 1,394 |
芸 術 | 3,484 | 89 | 3,573 |
語 学 | 4,861 | 3,941 | 8,802 |
文 学 | 18,322 | 871 | 19,193 |
合 計 | 118,213 | 13,819 | 132,032 |
雑誌所蔵数(令和7年4月1日)
和洋別 | 種類別 |
---|---|
和雑誌 | 635 |
洋雑誌 | 272 |
合計 | 907 |