図書館概要
図書館概要
12万冊の図書と1千3百種類の学術雑誌等を所蔵する図書館は、本校キャンパスのほぼ中央に位置し、閲覧室・開架式書庫のほか、ビデオ・DVD教材閲覧ブース等の施設があります。
図書所蔵数(令和5年4月1日)
区分 | 和漢書(単位:冊) | 洋書(単位:冊) | 合計(単位:冊) |
---|---|---|---|
総 記 | 7,862 | 260 | 8,122 |
哲 学 | 5,034 | 409 | 5,443 |
歴 史 | 5,928 | 115 | 6,043 |
社 会 | 9,967 | 196 | 10,163 |
自 然 | 23,300 | 5,174 | 28,474 |
工 学 | 33,073 | 2,898 | 35,971 |
産 業 | 1,192 | 129 | 1,321 |
芸 術 | 3,128 | 88 | 3,216 |
語 学 | 4,531 | 1,915 | 6,446 |
文 学 | 17,081 | 820 | 17,901 |
合 計 | 111,096 | 12,004 | 123,100 |
雑誌所蔵数(令和5年4月1日)
和洋別 | 種類別 |
---|---|
和雑誌 | 1,020 |
洋雑誌 | 311 |
合計 | 1,331 |