図書館概要
図書館概要
約13万冊の図書と9百種類の学術雑誌等を所蔵する図書館は、本校キャンパスのほぼ中央に位置し、閲覧室・開架式書庫のほか、DVD/BD教材閲覧ブース等の施設があります。
図書所蔵数(令和8年4月1日)
| 区分 | 和書(単位:冊) | 洋書(単位:冊) | 合計(単位:冊) |
|---|---|---|---|
| 総 記 | 8,053 | 259 | 8,312 |
| 哲 学 | 5,126 | 483 | 5,609 |
| 歴 史 | 6,373 | 88 | 6,461 |
| 社 会 | 10,222 | 143 | 10,365 |
| 自 然 | 25,487 | 5,052 | 30,539 |
| 工 学 | 32,512 | 2,729 | 35,241 |
| 産 業 | 1,243 | 129 | 1,372 |
| 芸 術 | 3,505 | 89 | 3,594 |
| 語 学 | 4,580 | 3,927 | 8,507 |
| 文 学 | 18,465 | 869 | 19,334 |
| 合 計 | 115,566 | 13,768 | 129,334 |
雑誌所蔵数(令和8年4月1日)
| 和洋別 | 種類別 |
|---|---|
| 和雑誌 | 635 |
| 洋雑誌 | 272 |
| 合計 | 907 |
小中学生・保護者の方
在学生の方へ
卒業生の方
地域・企業の方