諸経費
必要経費
金 額 | 概要 | 収納日・方法 | ||||
寄宿料 | 月額 | 700 | (相部屋) | 学寮の使用料(部屋代)にあたるもの | 毎月、本校が指定する期日に指定口座より引落し | |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | (個室) | |||||
寮 費 | 月額 (平均) |
7,000 | (男子) | 学寮での光熱費や、日常生活に必要な消耗品等の購入に充てます。 | ||
9,000 | (女子) | |||||
寮生会 | 会 費 | 年額 | 2,500 | 寮生会の活動費。主に寮生会の行事の際の企画・消耗品等の購入に充てられます。 | 4月に指定口座より引落し | |
入会金 | 1,000 | (入会時のみ) | ||||
給食費 | 月額 (平均) |
30,000 | 食事に関する費用(人件費・光熱費含む) | 毎月、委託業者が指定する日に指定口座より引落し |
※ 寮生会会費については、寮生会会則を改正し、令和2年度から年額2,500円を予定しています。